|
|
| Nama merek: | CHG |
| Nomor Model: | PCP-01 |
| MOQ: | 20 kg |
| harga: | 11-15 USD/KG |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 20.000 ton per tahun |
| Jenis Bubuk | |||||||
| Properti | Polyester standar | Poliester yang Ditingkatkan | Epoxy | Hibrida | Polyurethane | Akrilik | PVDF |
| Daya tahan eksterior | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Sangat miskin | Miskin | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
| Ketahanan Korosi | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
| Dampak | Bagus sekali. | Miskin | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Miskin | Bagus sekali. |
| Fleksibilitas | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
| Adhesi | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Miskin |
| Biaya | Sedang | Rata-rata / Tinggi | Sedang | Rendah | Sedang | Tinggi | Tinggi |
| Penampilan film @ 50μm | Bagus sekali. | Sangat bagus. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Miskin |
| Emisi Volatil | Sangat rendah | Sangat rendah | Sangat rendah | Sangat rendah | Rendah | Sangat rendah | Sangat rendah |
| Panggang Rendah | Ya, aku tahu. | Tidak. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Tidak. | Ya, aku tahu. | Tidak. |
| Resistensi Kimia | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Sangat bagus. | Bagus sekali. | Sangat bagus. | Bagus sekali. |
| Jangkauan Gloss | 10-95% | 20-95% | 5-90% | 5-90% | 5-95% | 30-90% | 30-60% |
| Ketahanan panas | Sangat bagus. | Bagus sekali. | Miskin | Bagus sekali. | Sangat bagus. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
| Pengelupasan | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Sangat bagus. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Miskin |
| Kompatibilitas | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Sangat miskin | Sangat miskin |
![]()